製品紹介
Share:
European warehouse
Products in stock
More
Products in stock
More
USA warehouse
Products in stock
More
Products in stock
More
ITEM | STANDARDS | ||
Appearance | White to Off White Powder | ||
Ca Assay(%) | 16.0 Max | ||
HMB Assay(%) | 84.0 Min | ||
Total Assay(%) | 99.0 Min | ||
Loss on drying(%) | 8.0 Max | ||
Heavy metals(ppm) | 10.0 Max | ||
As(ppm) | 1.0 Max | ||
Pb(ppm) | 3.0 Max | ||
Hg(ppm) | 0.1 Max | ||
Cd(ppm) | 1.0 Max | ||
Bulk density(g/ml) | ---- | ||
Total Plate Count(cfu/g) | 1000 Max | ||
Yeast and Mold(cfug/) | 100 Max | ||
Coliforms | Negative |
関係がある製品
You may also be interested in